London 2012: First World Record Broken (SPOILER)
Brady Ellison the 1st ranked Archer in the world finished in 10th place with 676 points. We already have one of those stories that would happen only in a dream. South Korean Archer Im Dong Hyun (2nd in the world) who is legally blind set a new word record with 699 points.
The first world record of #London2012 was set today by South Korean archer Im Dong-hyun, who is legally blind. twitpic.com/acablj
— Bryan Armen Graham (@BryanAGraham) July 27, 2012
This is the current point totals from the first archery showdown:
| Rank | Athlete | Country | Results |
| 1 | Dong Hyun Im | KOR | 699 |
| 2 | Bubmin Kim | KOR | 698 |
| 3 | Jin Hyek Oh | KOR | 690 |
| 4 | Laurence Godfrey | GBR | 680 |
| 5 | Takaharu Furukawa | JPN | 679 |
| 6 | Gael Prevost | FRA | 679 |
| 7 | Xiaoxiang Dai | CHN | 678 |
| 8 | Crispin Duenas | CAN | 678 |
| 9 | Romain Girouille | FRA | 677 |
| 10 | Brady Ellison | USA | 676 |
| 11 | Mauro Nespoli | ITA | 674 |
| 12 | Jacob Wukie | USA | 673 |
| 13 | Yu Xing | CHN | 673 |
| 14 | Rafal Dobrowolski | POL | 672 |
| 15 | Yu Ishizu | JPN | 671 |
| 16 | Rick van der Ven | NED | 671 |
| 17 | Denis Gankin | KAZ | 670 |
| 18 | Jake Kaminski | USA | 670 |
| 19 | Jantsan Gantugs | MGL | 669 |
| 20 | Khairul Anuar Mohamad | MAS | 669 |
| 21 | Baard Nesteng | NOR | 669 |
| 22 | Zhaowu Liu | CHN | 668 |
| 23 | Taylor Worth | AUS | 668 |
| 24 | Markiyan Ivashko | UKR | 667 |
| 25 | Elias Malave | VEN | 666 |
| 26 | Luis Eduardo Velez | MEX | 665 |
| 27 | Thomas Faucheron | FRA | 665 |
| 28 | Dmytro Hrachov | UKR | 665 |
| 29 | Juan Rene Serrano | MEX | 665 |
| 30 | Luis Alvarez | MEX | 665 |
| 31 | Tarundeep Rai | IND | 664 |
| 32 | Daniel Phillppe Pineda | COL | 664 |
| 33 | Cheng-Pang Wang | TPE | 663 |
| 34 | Juan Carlos Stevens | CUB | 663 |
| 35 | Yavor Vasilev Hristov | BUL | 663 |
| 36 | Marco Galiazzo | ITA | 662 |
| 37 | Michele Frangilli | ITA | 662 |
| 38 | Witthaya Thamwong | THA | 662 |
| 39 | Milad Vaziri Teymoorlooei | IRI | 662 |
| 40 | Cheng-Wei Kuo | TPE | 660 |
| 41 | Elias Cuesta | ESP | 660 |
| 42 | Alan Wills | GBR | 660 |
| 43 | Viktor Ruban | UKR | 660 |
| 44 | Hideki Kikuchi | JPN | 659 |
| 45 | Chu Sian Cheng | MAS | 658 |
| 46 | Rahul Banerjee | IND | 655 |
| 47 | Dan Olaru | MDA | 654 |
| 48 | Haziq Kamaruddin | MAS | 654 |
| 49 | Jeff Henckels | LUX | 654 |
| 50 | Simon Terry | GBR | 654 |
| 51 | Daniel REZENDE Xavier | BRA | 653 |
| 52 | Camilo Mayr | GER | 653 |
| 53 | Jayanta Talukdar | IND | 650 |
| 54 | Yu-Cheng Chen | TPE | 649 |
| 55 | Mark Javier | PHI | 649 |
| 56 | Nay Myo Aung | MYA | 646 |
| 57 | Ahmed El-Nemr | EGY | 644 |
| 58 | Klemen Strajhar | SLO | 639 |
| 59 | Rene Philippe Kouassi | CIV | 638 |
| 60 | Kar Wai Calvin Lee | HKG | 637 |
| 61 | Md Emdadul Haque Milon | BAN | 636 |
| 62 | Axel Muller | SUI | 633 |
| 63 | Robert Elder | FIJ | 615 |
| 64 | Emanuele Guidi | SMR | 589 |


Leave a comment